"
News 2005
| 30.12.2005 | Zum Jahresende wurde die Digitalseite noch mit einigen Bildern (Beispiel) aktualisiert. Im neuen Jahr wird eine neue Digitalseite 2006 eingerichtet in der Arbeitsergebnisse angeschaut werden kann.
Am Montag dem 2. Januar 2006 wird der Zentralteil des neuen 9 Zoll Unigraphen zusammengeschweißt, so dass der Tubusbau weiter voran kommen wird. |
|
| 11.11.2005 | Endlich konnte die Seite vom 26.08.2005 fertig gestellt werden. Jedes Bild darin erforderte eine mindestens ein stündige Bildbearbeitungszeit. Für viele Bilder wurden z.T. mehr als 2 Stunden gebraucht | |
| 05.11.2005 | Heute wurde die angekündigte Extraseite des Events vom 09.09. hochgeladen. Die momentane geringe Sonnenaktivität und der tiefe Sonnenstand lässt mir etwas Zeit, weitere Bilder die in der Zwischenzeit aufgenommen worden sind, in die Homepage einzustellen. | |
| 09.09.2005 | Die Ereignisse überschlagen sich! Sonnenfleckengruppe AR 0808 produziert ständig neue Flares. Genau zur Mittagszeit dieser Flare hier. Das Material reicht für einen schönen Zeitraffer und wieder für eine extra Seite! Diese werden in den nächsten Wochen hier eingestellt. Vorab jedoch hier die Aufnahme. | |
| 09.09.2004 | Die Randgruppe ist am 8.7. genauso aktiv wie ein Tag vorher. Hier zwei Bilder von den Ereignissen. Das erste Bild wurde mit einer einfachen Breitbandfilterkombination aufgenommen - 1,5+2,3 Halphafilter. Beide sind nicht mehr die neuesten Modell, trotzdem können im Unigraphen damit Oberflächenbeobachtungen ohne weitere optische Konfiguration angestellt werden. Das Bild ist ein Komposit aus zwei Einzelaufnahmen für Oberfläche und für Protuberanz. | |
| 07.09.2005 | Heute früh konnte eine schöne Bogenprotuberanz abgelichtet werden. Sie hatte eine enorme Höhe. Leider war die Luft nicht besonders höchstens 2/10. Deshalb wurde möglichst sehr kurz belichtet 1/256sek. bei 7m Brennweite. Schnell wurde die selbsgefertigte Shapleylinse angebaut um ein Übersichtsbild bei etwa 2m zu erhalten. Der Sonnenrand blieb bis zum Abend an dieser Stelle aktiv. Man kann deshalb auf weitere Eruptionen gespannt sein. | |
| 04.09.2005 | In der Digitalgalerie wurde jetzt eine extra Seite eingerichtet, um das Event vom 01.09.2005 zu dokumentieren. Ein schöner Protuberanzenbogen der von einer sehr stark strukturierten und gegräuselten Wasserstoffwolke gespeist wurde, ist mit 19 Bildern abgebildet worden. Die Aufnahmebrennweite lag bei 6m. Das Seeing war zeitweise mit 7/10 recht gut war aber starken Schwankungen unterworfen, was man den einzelnen Bild auch ansieht.
Viel Spass beim Anschauen. |
|
| 01.09.2005 | Erste Auswertungen der Aufnahmen vom 30. August fertiggestellt. Die Bilder zeigen, wie sich eine Magnetfeldblase formiert und die oben aufliegende Protuberanzenmaterie immer weiter von der Sonnenoberfläche wegdrückt, bis diese seitlich an der Magnetfeldblase runter fließt. Solche Phänomene wurden schon des öfteren visuell beobachtet, jetzt konnte aber zum ersten mal dies umfassend fotografisch dokumentiert werden. Hier die Übersicht mit der Zusammenstellung. | |
| 28.08.2005 | Heute ein ein erster Teil der ausgewerteten Bilder in Form von zwei Bildserien1 und Bildserie2 fertiggestellt. Um eine Übersicht zu bekommen wurde die Bildgröße etwa auf Bildschirmgröße skaliert. In nächster Zeit werden dann die Originalgrößen der Fotos im Einzelbild zu sehen sein. Es lohnt sich! | |
| 26.08.2005 | Heute wurde ab 9:00 Uhr beobachtet. Dabei konnte die Entwicklung der schönen großen Protuberanz verfolgt werden. Es wurde über 50 Avis gespeichert. Das Datenmaterial wird später für einen Videozeitrafferfilm verwendet. Vorerst jedoch wird das Geschehen mit vielen Bildern dokumentiert. Hier das fortgeschrittene Entwicklungsstadium der Protuberanz als Mosaik. Durch die schnellen Bewegungen innerhalb des Objekts, wurde die Bildbearbeitung erschwert. Es konnten nur immer Einzelbilder über einen Zeitraum von maximal 10 Sekunden addiert werden. Weitere Bilder folgen! | |
| 24.08.2005 | Bei allgemeinen Regenwetter haben uns doch noch einige Wolkenlücken erreicht, die zur CCD Beobachtung von Randeruptionen bei f =7,5m genutzt worden sind. Weitere Ergebnisse findet man in der Digitalfotoseite. | |
| 22.08.2005 | Bei mäßigen Seeingbedingungen wurde eine 16ner Serie über einen Zeitraum von 42 Minuten erstellt. | |
| 16-18.08.2005 | Heute (18.08.) zum erstenmal einigermaßen brauchbare Bilder gehabt. Konzentriet wurde sich auf die Spikulenbeobachtung. Dabei kamen 7,5m Brennweite zum Einsatz. Es zeigte sich wie stark das Seeing die Bilder hin und her hüpfen lässt, was sich sehr schwer im Stackprogramm auswirkt, weil dieses kein deutlichen Muster erkennen kann und die Orientierung verliert. Weitere Protuberanzenaufnahmen vom 16. und 17. 08 aufgenommen. | |
| 13.08.2005 | Am Samstag wurde die Sonnenwarte weiter vervollständigt. Die Innenauskleidung mit Fußboden und die Verkleidung der Stahl-Guß-Säule wurde fertiggestellt. Eine weitere Aufnahme vom 11.08. in der Digitalrubrik. | |
| 08.08.2005 | Weitere Beobachtungen mit 6,5m Brennweite. Es zeigte sich wieder, dass blauer Himmel allein für gute Fotos nicht ausreicht. Die NW Strömung bringt kalte Luft heran die in hohen Atmosphärenschichten Turbulenzen und Schneetreiben (in kaum sichtbarer Cirrusbewölkung) verursacht. Im koronografischen Teleskop, welches mit einem rel. breitbandigen Filter ausgerüstet ist, ist dies jedoch sofort sichtbar. Entsprechend sind die Ergebnisse. Engbandfilter simulieren, durch den sehr dunklen Himmelshintergrund, bessere Luftbedingungen. Jedoch muss auch bei dieser Technik durch diese Schichten hindurchfotografiert werden, so dass sich keine Vorteil ergibt. Die Bilder werden mindestens genauso weich, wenn nicht noch schlechter, bedingt durch die langen Belichtungszeiten. | |
| 07.08.2005 | Eine Stabilisierung des Unigraphen-Gittertubus hat sich notwendig gemacht. Durch die Tests mit unterschiedlicher Optik in den Jahren 2001/2002 hat sich der ursprüngliche und klare Aufbau des Originalgittertubus verändert und verkompliziert. Dabei haben sich mech. Schwachstellen eingeschlichen, die jetzt, durch den erhöhten Aufbau in der Sonnenwarte den Tubus sehr windanfällig gemacht haben. Die einfachste und schnellste Lösung war das Einbringen von Versteifungsdreiecken. Diese wurden fest mit der Rohrwiege verschraubt, anbei die Fotodukumentation. Der erste Test heute bei mäßigen Wind zeigte sofort die erhöhte Stabilität. Somit werde mit diesem 5 Zöller zukünftig hohe Aufnahmebrennweiten von digital10m möglich. | |
| 05.08.2005 | Eine neue vierer Zeitsequenz über 2 Stunden vom 04.Aufgust mit 6,5m Brennweite wurde erstellt. Der 5 Zoll Unigraph wurde mechanisch stabilisiert. Bilder folgen. | |
| 03.08.2005 | Die Arbeitsergebnisse vom 31.7. wurden bearbeitet. Dabei ist u.a. ein hochauflösendes Mosaik und eine Bildersequenz einer kleinen Eruption aus 6 Aufnahmen sowie ein Detailbild einer Spikule oder Protuberanz (schwer zu entscheiden) entstanden. | |
| 31.07.2005 | Weitere Tests mit der neuen DMK Kamera. Diese sind zufriedenstellend verlaufen, rel. wenig Rauschen und einen ausreichenden Belichtungszeitspielraum. Es zeigt sich allerdings schon jetzt, dass für wirkliche Spitzenaufnahmen alles stimmen muss. So sind die entscheidenenden Faktoren nachwievor: gute Luft, wenig Wind, genaue Fokussierung, genaue Belichtungszeit und Einstellung von Gain, Gamma, Helligkeit, Contrast usw. Die Ergebnisse der letzten Tage finden man unter der Digitalastrogalerie. | |
| 27.07.2005 | Erste Aufnahmen mit einer DMK F04 Firewirekamera. Für diese Primiere hatte sich eine schöne Bogenprotuberanz am Sonnenrand breit gemacht. Die Luft war zwar nicht so berauschend aber das Objekt selber zeigte sich bei 6,5m sehr eindrucksvoll. Hier der Direktlink Looping mit DMK | |
| 24.07.2005 |
Die Homepage wurde in Teilen neu überarbeitet und übersichtlicher dargestellt. |
|
|
16.07.2005 |
Die letzten beiden Tage 14. und 15. Juli waren sehr ergiebig. Loopprotuberanzen und knackscharfe Protuberanzenbäume ließen die Festplatte und Camcorder qualmen. Die ersten Bilder dazu habe ich jetzt hier Looping eingestellt. Weitere Bilderserien folgen. |
|
| 06.07.2005 |
neue Bilder vom 5.7. 2005 eingestellt. Hier der Direktlink: Protuberanzen 5.7.2005 |
|
| 27:06.2005 |
neue Bilder 8m Randspikulenbeobachtung vom Juni 2006 als Negativ und Positiv |
|
| 25.06.2005 |
neue digitale Bilder vom 23. und 15 Juni eingestellt. Weitere Tests mit der Videokamera angestellt, um die Grenzen des Verfahren auszuloten. Zwei Verbesserungen haben sich herauskristalisiert: 1. eine bessere s/w Videokamera mit 640 mal 480 Pixel und eine bessere Methoden den AVI Strom in Einzelbilder zu zerlegen. Jetzt wird dies mit dem MovieMaker gemacht. Dieser speichert allerdings die Bilder im JPEG Format ab.Sicher nicht optimal. Hier muss eine bessere Software gefunden werden. Alternativ dazu käme eine Digitalkamera in betracht, die die Daten sofort auf eine Festplatte ablegt. |
|
|
22.06.2005 |
Das neue digitale Aufnahmeverfahren wurde die letzten Tage bei allerdings schlechtem Seeing weiter getestet. Es sind neue bearbeitete Bilder unter Digitalaufnahmen eingestellt worden. Darunter auch mal eine 5er Bildsequenz (Bildname:"Seeing") innerhalb 1/2 Sekunde. Man erkennt, wie das Objekt nach allen Seiten deformiert wird. Auf einer Skala von 1 sehr gut bis 5 ganz schlecht, muss diese Sequenz unter 3 bis 4 eingeordnet werden. |
|
|
18.06.2005 |
Ab heute werden die neuen digitalen Aufnahmen in einem seperatem Ordner gespeichert. |
|
|
03.06.2005 |
Der Gitterteil des neuen Unigraphen ist fertiggestellt. Anbei unter Aktivitäten zwei neue Bilder. |
|
|
17.05.2005 |
Am Wochende wurde der Bau des Gitterteils des neuen 9Zoll Unigraphen angefangen. Ein erster Bildbericht unter "Aktivitäten" 9 Zoll Unigraph. |
|
|
06.07.2005 |
zwei neue Bilder vom 120mm Unigraph der für einen Sternfreund gebaut wurde. Siehe unter "Aktivitäten" 4,5 Zoll Unigraph |
|
|
29.04.2005 |
4 neue Technical Pan Aufnahmen der Protuberanzen vom 18. und 23. 04. 2005 in die Eruptive Galerie eingestellt. Daneben wurden hochaufgelöste Videosequenzen der gleichen Protuberanzen aufgenommen, um einen Vergleich von Standbild und Videobildstrom vornehmen zu können. Es zeigte sich, dass die Standbilder bei diesen unruhigen Luftbedingungen fast optimal waren. Das bedeutet, dass auf dem Video auch nicht mehr zu sehen war. Eine weitere Bestätigung für das gute Kamera - Unigraph - Beobachter Zusammenspiel. Der Objektivaufnahmeflansch des 8,5 Zoll Unigraph wurde mit Lasertechnik ausgefräst. Damit kann der Bau des Gittertubus beginnen. |
|
|
25.03.2005 |
- Multichromataufnahmen vom 20.03 und 24.03 in die Galerie "Eruptive" eingestellt. - Seit Gestern bin ich Besitzer eines Canon MV600i. Damit sollen zukünftig die Multichromataufnahmen auch in Farbe dokumentiert werden. Die ersten Tests heute verliefen zufriedenstellend. Besonders kommt das Gerät allerdings auch in der Funktion als Recorder zum Einsatz, wenn mit der MEADE CCD Kamera hochaufgelöste s/w Aufnahmen dokumentiert werden. |
|
|
09.02.2005 |
Eine schöne eruptive Protuberanz aus dem Jahr 2004 in der Kategorie "Eruptive" eingestellt. Diese wurde wieder mit dem neuen Multichromatverfahren aufgenommen. Es ist keine Bildbearbeitung vorgenommen worden, um die unmittelbare Wirkung auf den Betrachter nicht zu verfälschen. |
|
|
07.02.2005 |
Bei mäßigen Seeing lohnen sich u.U. auch schnelle Protuberanzenzeichnungen. Diese sollten die wesentlichen Strukturen und die wesentliche Erscheinungsform wiedergeben. In der Galerie "Eruptive" sind zwei Zeichnungen vom 07 Febr. und ein Situationsbild von mir am Teleskop eingestellt. |