
News 2011
| 10.10.2011 | In den Monaten September und Oktober konnten
wieder gute Halphabeobachtungen durchgeführt werden. Vor allem
die Weiterentwicklung des doppelten Etalonsystems zu einem Triple
System brachte nochmal eine Kontraststeigerung der Rohdaten. Leider
gehen damit allerdings längere Belichtungszeiten einher, so dass sich
das Triple System wirklich nur bei guter Luft lohnt. Als Vergleich:
Doppelstacksystem benötigt 1/120sek. Triplesystem benötigt 1/30sek!
Die ersten Aufnahmen (bis 2.10.2011) wurden jetzt hochgeladen. Der Rest bis zum 4.10. folgt noch diese Woche. Ich habe noch eine Erläuterung zu den Icon angebracht. 1x Icon = Tag ist komplett , 2 x Icon = Tag wird ständig ergänzt. |
|
| 30.08.2011 | Halpha-Beobachtungen vom 28./29. wurden hochgeladen. Die Seeingbedingungen waren sehr schlecht. Trotzdem wurden die Beobachtungen durchgeführt, um einen Test nach der vollkommenen Neujustierung des Unigraphen zu fahren. Die einseitige Bildvignittierung ist jetzt verschwunden, da alle Optik achsial ausgerichtet sind. Für die Justierung wurden Prüfmittel gedreht (Scheiben mit Mittelmarkierung), welche an den betreffenden Stellen im Strahlengang eingesetzt werden können. Damit werden im ersten Schritt die Achsen der Haltevorrichtungen für die Optiken mittels Laserstrahl ausgerichtet. Nach Einsatz der Sekundäroptiken werden diese mittels Chesire Okular justiert. | |
| 22.08.2011 | Halpha-Beobachtungen vom 04/18.08. wurden hochgeladen | |
| 21.08.2011 | Am letzten Wochenende der Schulferien, 20.08. konnten, nach ca. 6Wochen, einigermaßen brauchbare Halphaaufnahmen angefertigt werden. Aufgrund des häufig magelhaften Seeings, wurde die Brennweite des 225mm Unigraphen etwas verringert. Im Original müssten 6,5m Fokallänge erreicht werden. Durch Veränderung der 3 fach Telezentrikauf einen kleineren Vergrößerungsfaktor und leichte Erhöhung des Gain von 180 auf 340 Einheiten der DMK31 werden kürzere Belichtungszeiten möglich. Diese liegen jetzt etwa bei 1/50sek für Protuberanzen und 1/90sek für die Oberfläche. Natürlich sind diese Zeiten abhängig von der Helligkeit des Objekts. | |
| 17.08.2011 | Die Sonnenbeobachtungen vom 18.04. 2011 wurden hinzugefügt. Die Verlinkungen wurden zum größtenteil korrigiert und können verwendet werden. -Beobachtungszwischenbilanz 2011: insgesamt waren die Beobachtungen im Juli und August von bewölkten Wetter und schlechtem Seeing gekennzeichnet. Dies sieht man sehr deutlich an den relativ geringen Anzahl der Beobachtungstage. Allerdings war das Frühjahr mit häufig recht guten Bedingungen ergiebig, so dass da die besten Beobachtungen bisher des Jahres 2011 gemacht worden sind. |
|
| 21.07.2011 | Endlich habe ich die Zeit gefunden die Homepage mit den Sonnenbildern des Jahres 2011 zu aktualisieren. Insgesamt betrachtet macht sich das Doppelstackverfahren am 225mm Unigraph sehr gut. Die Halbwertbreite ist dadurch sehr eng, so dass nur die obere Chromosphäre sichtbar ist. Vor allem am Rand kommt dadurch ein sehr dynamischer Eindruck zum Vorschein | |
| 13.02.2011 | Im Urlaub wurden die Mond-Ergebnisse des 16.01. weiter aufgearbeitet und auf die Homepage gestellt. Für diesen Tag habe ich eine komplette Zusammenstellung nach Formationsnamen gebaut. Hier der Link auf diese Event-Seite. | |
| 16.01.2011 | Hier weitere Ergebnisse vom 10-01. Es ist ein Mosaik um Fabricius und Jansen.
Wie auch beim Theophilus ging ohne Rotfilter gar nichts. Das Bild
wurde mit Photoshop, Fitswork und Avistack behandelt. Weiter mit dem schönen Krater - Boussingault Dieser ist vor allem interessant durch seine terassierten Kraterwände. Sie wurden gebildet durch mehrere Einschläge in den gleichen Krater. Durch seine randnähe und Abstufungen erscheint er schön in 3D. |
|
| 10.01.2011 | Bei sehr schlechtem Seeing konnte mit einem Rotlangpassfilter von Astronomik der terminatornahe Theophilus aufgenommen werden. | |
| 04.01.2011 | Die partielle
Sonnenfinsternis, am heutigen Tag, konnte leider nicht beobachtet
werden. Hartnäckige Wolken verhinderten ein Blick auf die Sonne. Ab
11:15Uhr war der Himmel wieder wolkenfrei und die Finsternis 25Minuten
schon vorbei. Deshalb hier nur drei Impressionen vom
Beobachtungsstandort. -Bild 1: Umgebungsmosaik1 -Bild 2: Umgebungsmosaik2 -Bild 3: Der "Beobachter" |
|
| 02.01.2011 | Ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2011 wünsche ich allen Besuchern der Sonnenseite. Dieses Jahr wird soll mein Webauftritt etwas moderner werden.Natürlich sind auch wieder hochaufgelöste Sonnen- und Mondaufnahmen geplant, welche ich hier präsentieren werde. |